Kaltmiete | € 540 |
pro m² | € 5 |
Gesamtfläche | 100 m² |
Zimmer | k.A. |
Provision | k.A. |
Adresse | Schützenstr. 74 42853 Remscheid |
Lagegebiet | k.A. |
Leider liegen uns KEINE weiteren Angaben vor
Gesamtfläche | 100 m² |
Bürofläche | 100 m² |
Kaltmiete | € 540 |
Baujahr | 1904 |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | 1 |
Zustand der Immobilie | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerungsart | Gas |
Art des Energieausweises | VERBRAUCH |
gültig bis | k.A. |
mit / ohne Warmwasser | |
Kennwert |
k.A. |