Kaufpreis | € 390.000 |
pro m² | € 1.696 |
Wohnfläche | 230 m² |
Zimmer | 6,0 |
Provision | JA |
Adresse | Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter. |
Lagegebiet | k.A. |
Leider liegen uns KEINE weiteren Angaben vor
Wohnfläche | 230 m² |
Nutzfläche | 15 m² |
Grundstücksgröße | 399 m² |
Baujahr | 1976 |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | k.A. |
Zustand der Immobilie | Modernisiert |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | k.A. |
Befeuerungsart | k.A. |
Art des Energieausweises | k.A. |
gültig bis | k.A. |
mit / ohne Warmwasser | k.A. |
Kennwert |
k.A. |