Preis | k.A. |
pro m² | k.A. |
Gesamtfläche | 168 m² |
Zimmer | 3,0 |
Provision | k.A. |
Adresse | Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter. |
Lagegebiet | k.A. |
Stellplatz am Objekt verfügbar
Gesamtfläche | 168 m² |
Nutzfläche | 168 m² |
Lagerfläche | 168 m² |
Bürofläche | 168 m² |
Gastrofläche | 168 m² |
Nebenkosten | € 360 |
Baujahr | 1980 |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | k.A. |
Zustand der Immobilie | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | 2011 |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerungsart | Gas |
Art des Energieausweises | VERBRAUCH |
gültig bis | 25.03.2024 |
mit / ohne Warmwasser | |
Kennwert |
k.A. |