Preis | k.A. |
pro m² | k.A. |
Gesamtfläche | 1.000 m² |
Zimmer | k.A. |
Provision | JA |
Adresse | Zum Dümpel 16 59846 Sundern |
Lagegebiet | k.A. |
Leider liegen uns KEINE weiteren Angaben vor
Gesamtfläche | 1.000 m² |
Nutzfläche | 825 m² |
Bürofläche | 135 m² |
Ist die Mehrwertsteuer (MwSt.) ausweißbar |
Baujahr | 1990 |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | k.A. |
Zustand der Immobilie | Nach Vereinbarung / VHB |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerungsart | Gas |
Art des Energieausweises | VERBRAUCH |
gültig bis | 27.05.2019 |
mit / ohne Warmwasser | |
Kennwert |
k.A. |