Kaltmiete | € 750 |
pro m² | € 11 |
Gesamtfläche | 68 m² |
Zimmer | 3,0 |
Provision | k.A. |
Adresse | Bremer Straße 19 44135 Dortmund |
Lagegebiet | k.A. |
Leider liegen uns KEINE weiteren Angaben vor
Gesamtfläche | 68 m² |
Nutzfläche | 68 m² |
Verkaufsfläche | 68 m² |
Bürofläche | 68 m² |
Kaltmiete | € 750 |
Nebenkosten | € 130 |
Heizkosten | € 83 |
Ist die Mehrwertsteuer (MwSt.) ausweißbar |
Baujahr | 1958 |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | k.A. |
Zustand der Immobilie | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | k.A. |
Befeuerungsart | k.A. |
Art des Energieausweises | k.A. |
gültig bis | k.A. |
mit / ohne Warmwasser | k.A. |
Kennwert |
k.A. |