Kaufpreis | € 48.500 |
pro m² | € 1.054 |
Wohnfläche | 46 m² |
Zimmer | 2,0 |
Provision | NEIN |
Adresse | Karl-Bartelmann-Straße 48 04564 Böhlen |
Lagegebiet | k.A. |
Leider liegen uns KEINE weiteren Angaben vor
Wohnfläche | 46 m² |
SOLL | IST | |
Hausgeld | € 191 |
Baujahr | 1956 |
Immobilie aktuell vermietet: | |
Stockwerk | 2 |
Zustand der Immobilie | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerungsart | Gas |
Art des Energieausweises | VERBRAUCH |
gültig bis | 19.09.2028 |
mit / ohne Warmwasser | |
Kennwert |
106 kWh/(m²*a) |