Kaltmiete | € 550 |
pro m² | € 6 |
Gesamtfläche | 95 m² |
Zimmer | 3,0 |
Provision | JA |
Adresse | Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter. |
Lagegebiet | k.A. |
Stellplatz am Objekt verfügbar
Gesamtfläche | 95 m² |
Nutzfläche | 95 m² |
Lagerfläche | 30 m² |
Verkaufsfläche | 65 m² |
Bürofläche | 65 m² |
Kaltmiete | € 550 |
Nebenkosten | € 60 |
Heizkosten | € 40 |
Baujahr | k.A. |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | k.A. |
Zustand der Immobilie | Nach Vereinbarung / VHB |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerungsart | Ölzentralheizung |
Art des Energieausweises | BEDARF |
gültig bis | 28.02.2030 |
mit / ohne Warmwasser | k.A. |
Kennwert |
k.A. |