Kaltmiete | € 275 |
pro m² | € 6 |
Wohnfläche | 50 m² |
Zimmer | 2,0 |
Provision | k.A. |
Adresse | Johannisstrasse 08056 Zwickau |
Lagegebiet | k.A. |
Küche vorhanden / inklusive
Wohnfläche | 50 m² |
Kaltmiete | € 275 |
Baujahr | 1911 |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | k.A. |
Zustand der Immobilie | k.A. |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | k.A. |
Befeuerungsart | Gas |
Art des Energieausweises | k.A. |
gültig bis | k.A. |
mit / ohne Warmwasser | |
Kennwert |
k.A. |