Kaufpreis | € 160.000 |
pro m² | € 1.416 |
Gesamtfläche | 113 m² |
Zimmer | k.A. |
Provision | k.A. |
Adresse | Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter. |
Lagegebiet | k.A. |
Leider liegen uns KEINE weiteren Angaben vor
Gesamtfläche | 113 m² |
Lagerfläche | 80 m² |
Grundstücksgröße | 719 m² |
Baujahr | 1936 |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | k.A. |
Zustand der Immobilie | Nahezug vollständig saniert |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerungsart | Ölzentralheizung |
Art des Energieausweises | k.A. |
gültig bis | k.A. |
mit / ohne Warmwasser | k.A. |
Kennwert |
k.A. |